
Escrito por Salvatore Macri
Índice:
O iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max da Apple oferecem desempenho avançado e tecnologias de topo. Mas quais são as diferenças entre estes dois modelos?
Neste artigo, analisamos as características e especificações destes smartphones para te ajudar a encontrar o modelo mais adequado às tuas necessidades e preferências.
Nesta comparação detalhada entre o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max, analisamos as especificações técnicas para destacar as diferenças essenciais. Comparamos informações gerais, hardware, conectividade, ecrã, câmaras e bateria, para te ajudar a fazer uma escolha informada.
Antes de entrarmos nos detalhes, começamos pelas informações fundamentais do iPhone 12 Pro e do iPhone 12 Pro Max, como a data de lançamento, o preço inicial, as dimensões e o peso. Estes dados ajudam a compreender melhor as diferenças entre os dois modelos.
| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
| Data de lançamento | 13/10/2020 | 13/10/2020 |
| Preço de lançamento | 1189€ | 1289€ |
| Dimensões | 146.7×71.5×7.4 mm | 160.8×78.1×7.4 mm |
| Peso | 189 g | 228 g |
| Cores | Dourado, prateado, azul e grafite | Dourado, prateado, azul e grafite |
| Versão do iOS no lançamento | iOS 14 | iOS 14 |
| Versão atual do iOS | iOS 17 | iOS 17 |
|
|
Quanto ao design, a única diferença está nas dimensões. Tirando isso, os dois dispositivos são praticamente idênticos.
Depois das informações iniciais, analisamos o interior dos dois iPhones, comparando a capacidade de processamento, o armazenamento e outras especificações importantes.
| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
| Nome da CPU | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Nome GPU | GPU 4-Core | GPU 4-Core |
| Número de núcleos | 6 | 6 |
| Frequência do processador | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| Processo de fabrico | 5nm | 5nm |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Memória interna (ROM) | 128,256,512 GB | 128,256,512 GB |
| Resistência à água/ao pó | IP68* | IP68* |
*A certificação IP68 atesta a resistência do dispositivo à água (profundidade máxima de 4 metros durante até 30 minutos), aos salpicos e ao pó. Esta característica não significa que o dispositivo seja impermeável e pode diminuir ao longo do tempo com a utilização do smartphone. Por este motivo, os danos causados por líquidos não estão cobertos pela garantia.
Num mundo permanentemente ligado, a conectividade é essencial. Nesta secção, comparamos as opções de rede do iPhone 12 Pro e do iPhone 12 Pro Max, a compatibilidade com 5G e outras funcionalidades de comunicação.
| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
| Tipo de SIM | nanoSIM | nanoSIM |
| Dual SIM | SIM+eSIM | SIM+eSIM |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac/6 | a/b/g/n/ac/6 |
| Velocidade da rede | 5G - 3700 Mbps | 5G - 3700 Mbps |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | Sim | Sim |
| GPS | Sim | Sim |
| Rádio FM | Não | Não |
| Jack audio 3.5mm | Não | Não |
| Tipo de porta USB | Lightning | Lightning |
O ecrã é um elemento essencial num smartphone e influencia bastante a experiência diária. Nesta secção, comparamos os painéis do iPhone 12 Pro e do iPhone 12 Pro Max, incluindo a resolução, a tecnologia, o brilho máximo e outras especificações relevantes.
| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
| Tecnologia do ecrã | OLED | OLED |
| Resolução do ecrã | 2532x1170 pixel | 2778x1284 pixel |
| Densidade de píxeis | 460 ppi | 458 ppi |
| Dimensões do ecrã | 6,1 pollici | 6,7 polegadas |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Formato do ecrã | 19.5:9 | 19.5:9 |
| HDR | Sim | Sim |
A câmara é frequentemente um fator decisivo na escolha de um smartphone. Nesta secção, comparamos os sistemas fotográficos do iPhone 12 Pro e do iPhone 12 Pro Max e as diferenças entre ambos.
| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
| Resolução | 12 mpx | 12 mpx |
| Abertura focal | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 |
| Dimens.sensore | 1/3.4" | 1/3.4" |
| Flash | Quádruplo de dois tons | Quádruplo de dois tons |
| Estabilização ótica | Sim | Sim |
| Resolução de vídeo | 4K – 3840 × 2160 píxeis | 4K – 3840 × 2160 píxeis |
| FPS de vídeo | 60 fps | 60 fps |
| Focagem automática | Sim | Sim |
| Focagem por toque | Sim | Sim |
| Zoom ótico | 4x | 5x |
| Georreferenciação | Sim | Sim |
| Deteção de rosto | Sim | Sim |
| Deteção de sorriso | Sim | Sim |
| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
| Tipo | Grande angular | Grande angular |
| Resolução | 12 mpx | 12 mpx |
| Abertura focal | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 |
| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
| Tipo | Zoom 2X | Zoom 2.5X |
| Resolução | 12 mpx | 12 mpx |
| Abertura focal | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
| Resolução | 12 mpx | 12 mpx |
| Abertura focal | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
| Stabilizz.ottico | Não | Não |
| Flash | Não | Não |
| Sensor ToF | Sim | Sim |
Para concluir, analisamos um elemento decisivo na escolha do dispositivo: a bateria. Nesta última secção, comparamos a autonomia para perceber qual se adapta melhor às tuas necessidades.
| iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
| Bateria | 2815 mAh | 3687 mAh |
| Carregamento rápido | Sim, fonte de alimentação mín. de 20 W | Sim, fonte de alimentação mín. de 20 W |
| Carregamento sem fios | Sim, rápido com fonte de alimentação mín. de 15 W | Sim, rápido com fonte de alimentação mín. de 15 W |
Para mais informações sobre estes dois modelos, consulta a ficha técnica do iPhone 12 Pro e la ficha técnica do iPhone 12 Pro Max.
Na CertiDeal, podes comprar um iPhone 12 Pro a partir de 403,99 €, enquanto o iPhone 12 Pro Max está disponível a partir de 473,99 €. Na tabela seguinte, podes consultar os preços de acordo com a capacidade de armazenamento.
| iPhone 12 Pro recondicionado CertiDeal* | iPhone 12 Pro Max recondicionado CertiDeal* | |
| 128 Gb | 403.99€ | 473.99€ |
| 256 Gb | 438.99€ | 544.99€ |
| 512 Gb | 477.99€ | 541.99€ |
*Os preços estão sujeitos a alterações
O iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max foram ambos lançados em 2020 e pertencem à mesma gama, pelo que apresentam muitas semelhanças.
Começando pelo design, os dois dispositivos são praticamente idênticos, exceto nas dimensões. O iPhone 12 Pro Max é maior e destina-se a quem procura um ecrã mais amplo, ideal para utilização profissional. Tirando o tamanho, as características do ecrã são iguais nos dois modelos.
Quanto ao hardware, à conectividade e às câmaras, existem poucas diferenças entre os dois modelos.
Contudo, existe uma diferença importante na bateria. O iPhone 12 Pro Max possui uma bateria de 3687 mAh, face aos 2815 mAh do iPhone 12 Pro. Ambos oferecem uma boa autonomia, mas o Pro Max leva vantagem neste aspeto.
O último elemento a considerar é o preço. O iPhone 12 Pro custa cerca de 70 € menos do que o iPhone 12 Pro Max.
No geral, os dois dispositivos são muito semelhantes. Se preferes um ecrã maior e utilizas o equipamento profissionalmente, o iPhone 12 Pro Max é a escolha ideal. Se um ecrã ligeiramente mais pequeno for suficiente e quiseres poupar, o iPhone 12 Pro é uma excelente opção.
Esperamos que esta comparação entre o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max te ajude a escolher o modelo mais adequado às tuas necessidades.