Recondicionado sem intermediários
Porque isto é importante?
Produto enviado dentro de 6 dias
| Data de lançamento Maio de 2020 para os modelos Intel / Novembro de 2020 para o modelo M1 | Sistema operativo macOS, compatibilidade variável consoante a versão: até macOS Sequoia para o modelo Intel com 2 portas, até macOS Tahoe 26 para os modelos Intel com 4 portas e M1 |
| Modelo MacBook Pro Retina de 13 polegadas (2020) | Referência do fabricante MacBookPro16,3 com 2 portas Thunderbolt 3 / MacBookPro16,2 com 4 portas Thunderbolt 3 / MacBookPro17,1 com chip M1 |
| Dimensões 30.41 x 21.24 x 1.56 cm | Peso Cerca de 1.4 kg consoante a configuração |
| Ecrã Ecrã Retina de 13.3 polegadas | Resolução do ecrã 2560 x 1600 píxeis |
| Densidade de píxeis 227 píxeis por polegada | Tipo de ecrã Ecrã Retina retroiluminado por LED com tecnologia IPS |
| ProMotion Não | True Tone Sim |
| Brilho do ecrã 500 nits | Cores Ampla gama de cores P3 |
| Chip Intel Core i5 / Intel Core i7 consoante a configuração, ou chip Apple M1 na versão do final de 2020 | Processador Intel Core i5 quad-core de 8.ª geração a 1.4 GHz, configurável com i7 a 1.7 GHz / Intel Core i5 quad-core de 10.ª geração a 2.0 GHz, configurável com i7 a 2.3 GHz / Apple M1 com CPU de 8 núcleos |
| Placa gráfica Não dedicada | Gráfica integrada Intel Iris Plus Graphics 645 no modelo Intel com 2 portas / Intel Iris Plus Graphics no modelo Intel com 4 portas / GPU Apple M1 de 8 núcleos no modelo M1 |
| Memória RAM 8 GB ou 16 GB LPDDR3 a 2133 MHz no modelo Intel com 2 portas / 16 GB ou 32 GB LPDDR4X a 3733 MHz no modelo Intel com 4 portas / 8 GB ou 16 GB de memória unificada no M1 | Armazenamento interno SSD de 256 GB a 2 TB nos modelos Intel com 2 portas e M1 / SSD de 512 GB a 4 TB no modelo Intel com 4 portas |
| Tipo de armazenamento SSD | Arquitetura 64 bits |
| Portas USB-C / Thunderbolt 2 portas Thunderbolt 3 no modelo Intel de entrada / 4 portas Thunderbolt 3 no modelo Intel superior / 2 portas Thunderbolt / USB 4 no modelo M1 | Saída HDMI Não, compatível através de adaptador USB-C ou Thunderbolt |
| Leitor de cartões Nenhum | Entrada jack Sim, jack de 3.5 mm |
| Carregamento USB-C | Adaptador de corrente Adaptador de corrente USB-C de 61 W |
| Bateria 58.2 Wh nos modelos Intel com 2 portas e M1 / 58.0 Wh no modelo Intel com 4 portas | Autonomia Até 10 h de navegação web sem fios nos modelos Intel / Até 17 h de navegação web sem fios no modelo M1 |
| Câmara frontal Câmara FaceTime HD 720p | Áudio Altifalantes estéreo com elevada gama dinâmica, som estéreo amplo e compatibilidade com Dolby Atmos |
| Microfones Três microfones com formação de feixes direcional / Microfones com qualidade de estúdio no modelo M1 | Wi-Fi Wi-Fi 802.11ac nos modelos Intel / Wi-Fi 6 802.11ax no modelo M1 |
| Bluetooth Bluetooth 5.0 | Ecrãs externos Intel com 2 portas: um ecrã 5K ou dois ecrãs 4K / Intel com 4 portas: um ecrã 6K, um ecrã 5K ou dois ecrãs 4K / M1: um ecrã externo até 6K |
| Touch Bar Sim, presente em todas as variantes do MacBook Pro de 13 polegadas 2020 | Touch ID Sim, sensor Touch ID integrado |
| Teclado Magic Keyboard retroiluminado com mecanismo de tesoura e teclas de seta em T invertido | Trackpad Trackpad Force Touch com suporte Multi-Touch |
| Tipo e idioma do teclado QWERTY / AZERTY consoante o stock disponível | Cores Prateado ou Cinzento sideral |
| Compatível com a atualização mais recente Sim para o MacBook Pro 13 M1 2020 e o MacBook Pro 13 Intel com 4 portas com macOS Tahoe 26 / Não para o modelo Intel com 2 portas, limitado ao macOS Sequoia | Marca Apple |
O MacBook Pro de 13 polegadas (2020) existe em várias variantes importantes. Os modelos Intel lançados em maio de 2020 distinguem-se sobretudo pelo número de portas Thunderbolt 3, pela geração do processador e pela memória disponível: a versão com 2 portas integra um Intel Core i5 ou i7 de 8.ª geração, enquanto a versão com 4 portas oferece um Intel Core i5 ou i7 de 10.ª geração com até 32 GB de RAM. No final de 2020, a Apple também lançou uma versão equipada com o chip Apple M1, mais potente e com maior autonomia, com duas portas Thunderbolt / USB 4, uma duração de bateria muito superior e melhor compatibilidade de software a longo prazo.
Expertise institucional.
04/07/26
A entrega foi mais tempo por causa dos feriados e fim de semana mas o telefone fiquei surpreendido com a qualidade, Eu ...
02/07/26
iPhone en très bon état
26/06/26
Já é a segunda compra que faço, e os equipamentos chegam sempre impecáveis como previsto. Além disso o atendimento é muito ...
23/06/26
Foi fácil a procura e a escolha do produto e veio dentro do prazo estipulado.
08/06/26
Tudo bem, conforme descrito e devidamente embalado e seguro
04/06/26
O produto chegou em perfeitas condições, está a funcionar corretamente e estou muito satisfeita com o produto e com o serviço.
02/06/26
Gostei muito da minha compra, desde a entrega ao produto tudo excelente
29/05/26
O produto é de boa qualidade. A entrega é que levou algum tempo mas de resto foi uma boa experiência.
24/05/26
Telemóvel ao qual visto não ser dos mais baratos entre vendas online deveria ter o visor livre de riscos, visto ter escolhido ...
23/05/26
Até agora tudo perfeito, boa comunicação. Muito obrigado
22/05/26
Telemóvel em excelente estado, bem embalado, entrega rápida. Obrigado
21/05/26
Tudo ok. Produto impecável 100% funcional Como novo
20/05/26
Muito boa qualidade. Entrega super rapida!!
18/05/26
Entrega o que promete, excelente qualidade e prazo cumprido. Recomendo a todos.
14/05/26
Foi uma experiência incrível rápido na entrega e o produto de boa qualidade com preço acessível